刷辊
刷辊规格比较
缠绕方式比较
缠绕方法 | 特性 | 刷痕 |
---|---|---|
间隙缠绕 (等距) | *刷毛密度低,刷辊本体刷毛间的灰尘、污垢及硬化油等容易清除。 *清扫能力比高密度刷辊低。 | *取决于缠绕数,容易出现刷痕。 |
一层缠绕 | *所有缠绕方式中成本最低。 *由于刷毛密度低,对清洗机的负荷也较低。 | *同于缠绕角度接近垂直,容易出现刷痕。 |
两层缠绕 | *刷辊旋转一圈时刷毛的移动量比一层缠绕大。 *排出清洗油效果大于一层缠绕刷辊。 | *由于刷毛角度为斜面,与一层缠绕相比不容易出现刷痕。 |
特殊三层缠绕 | *辊子旋转一圈时刷毛移动量最多。 *清洗油的排出效果最有效。 | *由于缠绕角度更倾斜,与二层缠绕相比更不容易出现刷痕。 |
高密度缠绕 | *由于刷毛密度最高,清扫能力比间隙缠绕更高,刷毛与板料的接触更均匀。 *刷辊本体刷毛间的灰尘、污垢、硬化油等不容易清理。 | *最不容易产生刷痕 |
刷毛材料形状比较
优点 | 缺点 | |
---|---|---|
直状 | *刷毛比波浪状强度高 *清扫能力比波浪状高 *刷毛密度均匀 | *刷毛密度容易不均匀 *刷毛强度比直线状弱 *清扫能力比直线状低 |
波浪状(W) | *均匀的刷毛密度 | *头发比直发弱 *扫频能力低于平直度 |
刷毛直径比较
mm | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
Φ0.3 | *能与板料柔软均匀接触 | *清扫能力小于Φ0.5mm |
Φ0.5 | *强度大,清扫能力高 *能有效去除异物和高粘度防锈油 | *容易产生刷痕 |
Φ0.3/0.5 混毛 | *能有效去除各种异物 | *更容易产生以上两者的缺点 |
刷毛材料比较
优点 | 缺点 | |
---|---|---|
66尼龙 | *高柔软性 *能有效达到清洁效果 *耐磨性比PP更高 | *强度比PP弱,清扫能力比PP低 |
聚丙烯(PP) | *强度比PP强,清洗能力比PP高 *有效清除粘着的异物 *成本比66NY低 | *刷毛容易开裂 *容易有异物混入 *耐磨性比66NY低 |
导电刷毛 | *黑色导电刷纤维,可防止刷辊产生静电。通常66NY95%:导电刷毛5%的比例使用。 | *刷辊表面外观为浓灰色状或是黑色斑点状。 |